世田谷区HPにて、10月1日付で2020年4月入所版の認可保育園入所案内がアップロードされました。
2019年4月入所版からの変更点や新設される認可保育園について確認してみましょう。
目次
世田谷区 認可保育園の申込締切
2020年度における申込スケジュールです。
入所希望月 | 締切日 | 結果発表日 |
12月入所 | 10月21日 | |
1月入所 | 11月5日 | |
2月入所 | 11月12日 | |
4月入所 (1次利用調整) |
11月29日(金)
1月6日(月)※ |
1月30日 |
4月入所 (2次利用調整) |
2月7日(金) | 2月下旬 |
5月入所 | 4月10日(金) | 4月中~下旬 |
6月入所 | 5月8日(金) | 5月中~下旬 |
7月入所 | 6月10日(水) | 6月中~下旬 |
8月入所 | 7月10日(金) | 7月中~下旬 |
9月入所 | 8月10日(月) | 8月中~下旬 |
※出産日が11月15日~12月15日の場合
※3月は利用調整による入所なし
【世田谷区】認可保育園の選考基準 変更点
選考基準については変更なし
世田谷区の2020年4月入所版において、選考基準の変更は見当たりません。
【世田谷区】認可保育園の保育料
保育料金の見直し
世田谷区において保育料金は変更ありません。
世田谷区における保育料無償化
3歳~5歳児クラスの保育園の保育料は無料となります。
国指導による保育料無償化では、保育料は無償ですが、代わりに副食費(4,500円)が保護者負担となることになっています。
世田谷区では国の方針通り、月額4,500円を保護者負担とする旨を決定したようです。なお年収760万円未満相当の世帯や里親世帯においては4500円が免除されます。また未就学児童が3人いる世帯の3人目のお子さんも免除となります。
認可外保育施設の保育料助成制度
保育料無償化の導入以前と変わらず、認証保育所を利用している際には保育料補助があります(世帯年収によって上限あり)が、認証保育所以外の認可外保育園については補助制度はありません。
世田谷区 認可保育園の新設園
2020年4月~8月新設予定の認可保育園は17カ所、認定こども園1カ所、小規模保育所3カ所、認可移行園は7カ所です。
※新設予定ではありますが、工事が遅れることも見込まれるためか2020年4月入所案内において募集はされていません。
※2020年10月18日付で新設園15か所についても入所申し込みができる旨の発表がありました!ただし工事が遅れる可能性もあるため新設園のみでの申し込みはNGです。
参考:世田谷区HP
(1)新設予定の私立認可保育園
地域 | 整備地 | 運営事業者名 | 開園予定 |
北沢 | 北沢4-16 | (福)崇仁会 | 令和2年4月以降 |
北沢 | 松原6-41-7 (総合福祉センター跡地) |
(福)至誠学舎立川 | 令和2年4月以降 |
北沢 | 代沢3-27 (代沢まちづくりセンター跡地) |
(福)崇仁会 | 令和3年4月以降 |
砧 | 岡本2-33 | (福)たちばな福祉会 | 令和2年4月以降 |
砧 | 砧6-7 (山野小学校敷地内) |
(福)協愛福祉会 | 令和2年4月以降 |
砧 | 砧2-14-12 (ガーデニエール砧レジデンス1階) |
(福)協愛福祉会 | 令和2年8月以降 |
世田谷 | 世田谷1-17 | (福)豊津児童福祉会 | 令和2年4月以降 |
世田谷 | 三軒茶屋2-52 | (福)和光会 | 令和2年4月以降 |
世田谷 | 下馬4-27 | (株)スマイルキッズ | 令和2年4月以降 |
世田谷 | 上馬1-17 | (株)モニカ | 令和2年4月以降 |
北沢 | 代田2-32 | (福)仁慈保幼園 | 令和2年4月以降 |
北沢 | 松原1-43-1 | (福)明生会 | 令和2年4月以降 |
北沢 | 松原2-11 | (福)明生会 | 令和2年4月以降 |
北沢 | 赤堤2-15 | (福)友愛福祉会 | 令和2年10月以降 |
玉川 | 上野毛3-11 | (福)かほる保育園 | 令和2年9月以降 |
烏山 | 給田4-4 | ライクアカデミー(株) | 令和2年4月以降 |
烏山 | 八幡山3-21 | (特非)子育て支援ひまわり | 令和2年4月以降 |
(2)新設予定の認定こども園・小規模保育園
地域 | 整備地 | 類型 | 運営事業者名 | 開園予定 |
世田谷 | 世田谷4-14 | A型 | (福)正道会 | 令和2年4月以降 |
世田谷 | 駒沢1-24 | A型 | (株)コミニティハウス | 令和2年4月以降 |
玉川 | 等々力4-5 | A型 | (福)正道会 | 令和2年4月以降 |
砧 | 千歳台6丁目7番 | 幼保連携型 | 社会福祉法人 尚徳福祉会 | 令和2年4月以降 |
(3)認可移行園
地域 | 整備地 | 運営法人名 | 開園予定(注) |
世田谷 | 太子堂2-6-12 (現所在地と同一) |
(特非)つくしの会 | 令和2年4月以降 |
世田谷 | 若林4-37-11 (区立世田谷保育園跡地) |
(福)つながりの会 | 令和3年4月以降 |
世田谷 | 上馬2-29-16 (現所在地と同一) |
(株)フューチャーフロンティアーズ | 令和2年4月以降 |
世田谷 | 世田谷1-30-9 (現所在地と同一) |
(株)フューチャーフロンティアーズ | 令和2年4月以降 |
世田谷 | (分園) 用賀3-12-19 (現所在地と同一) (本園) 弦巻4-10 |
(株)アイカタ | 令和2年4月以降 |
玉川 | 奥沢7-36-9 (奥沢地区会館跡地) |
(特非)玉川保育の会 | 令和2年4月以降 |
玉川 | 深沢5-16-17 (区立深沢保育園跡地) |
(一社)スマイルキッズ | 令和5年4月以降 |
砧 | 船橋7-20-16 (区立船橋西保育園跡地) |
(学)二階堂学園 | 令和2年4月以降 |
烏山 | (分園) 南烏山6-38-9(現所在地と同一) (本園) 南烏山6-37 |
(株)コミュニティハウス | 令和2年4月以降 |
まとめ
例年と比べると保育料無償化による影響が大きな変更点でしょうか。
世田谷区は副食費4,500円が保護者負担となりますので注意してください。
世田谷区は待機児童対策として保育園を誘致したり、かなり努力をされているようです。
それでも、やはり世田谷区は子育て世帯の多い区ということもありますので、まだまだ保育園需要は高まる(保活は厳しい状況)なのではないかと予想されます。
*こちらの記事もどうぞ*